Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Eylül 2024

Tarih-saat 18 Eylül 2024 01:38:40 itibariyle Pütürge (Malatya) 4,4 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Malatya zelzele haberleri 18 Eylül 2024..Malatya AFAD son sarsıntılar ve Malatya Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

Malatya AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 00:07:05 03-08-2024 38,15778 38,54194 9,72 1,7
Yazıhan (Malatya) 23:31:48 02-08-2024 38,53417 38,01417 7 1
Darende (Malatya) 19:19:16 02-08-2024 38,3875 37,49139 8,89 1,5
Battalgazi (Malatya) 17:31:03 02-08-2024 38,1675 38,55056 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 17:01:31 02-08-2024 38,17306 37,8375 11,26 1,8
Pütürge (Malatya) 15:23:51 02-08-2024 38,24528 38,68028 6,89 1,1
Doğanşehir (Malatya) 09:59:05 02-08-2024 38,07917 37,78917 5,99 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 08:23:59 02-08-2024 38,23722 38,1125 6,76 1,7
Darende (Malatya) 08:15:17 02-08-2024 38,40889 37,49361 6,98 2
Malatya KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 23:15:44 01-08-2024 38,2658 37,798 5,3 1,8
YENICE-DARENDE (MALATYA) 23:03:17 01-08-2024 38,4412 37,5503 6,2 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 22:14:09 01-08-2024 38,4227 37,483 9 2,1
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 18:45:21 01-08-2024 38,4642 37,6068 6,5 2
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 10:25:14 01-08-2024 38,1695 38,596 15,4 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 08:22:58 01-08-2024 38,4413 37,5065 7,3 2,3
ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) 05:52:11 01-08-2024 38,1545 38,2885 5 4,4
YESILKOY-HEKIMHAN (MALATYA) 02:34:20 01-08-2024 38,5882 37,8632 20,5 0,9
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 02:03:47 01-08-2024 38,453 37,4835 5 1,6
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 01:47:09 01-08-2024 38,141 38,3498 7,7 1,4
BALABAN-DARENDE (MALATYA) 00:31:23 01-08-2024 38,4607 37,5833 7,1 1,1
YENICE-DARENDE (MALATYA) 00:25:37 01-08-2024 38,4588 37,5055 6,3 1,8
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 21:16:37 31-07-2024 38,4378 37,4342 8,4 1,7
DURULDU-(MALATYA) 20:50:43 31-07-2024 38,3247 38,1717 7,6 2,4
ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:18:42 31-07-2024 38,1177 38,0125 20,5 1,8
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:16:39 31-07-2024 38,4355 37,5515 14,1 1,6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir